Rekod E-RPH
| MINGGU PEMBELAJARAN | 12 |
|---|---|
| HARI | SELASA |
| MASA | 12:15 |
| TARIKH | 07/04/2026 |
| SENARAI KELAS ( FASA) |
|
| SENARAI MATA PELAJARAN |
|
| KEHADIRAN PELAJAR | 7 |
| PELAJAR YANG TIDAK HADIR | 0 |
| TAJUK / TOPIK | Tolak dalam lingkungan 100 |
| STANDARD PEMBELAJARAN | Menolak dalam lingkungan fakta asas |
| STANDARD KANDUNGAN | Tolak dalam lingkungan 100 |
| OBJEKTIF PEMBELAJARAN. ( selepas proses pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat) : | Menyatakan maksud operasi tolak dengan betul berdasarkan situasi yang diberikan. Menyelesaikan sekurang-kurangnya 5 daripada 8 soalan operasi tolak dalam lingkungan 100 dengan betul. Menunjukkan cara menolak menggunakan bahan konkrit atau gambar bagi membantu pengiraan. |
| AKTIVITI PEMBELAJARAN & PEMUDAHCARAAN ( PdPc) | Langkah 1 Guru mengaitkan pembelajaran dengan situasi harian seperti mengira bilangan barang yang berkurang bagi membantu murid memahami konsep tolak. Langkah 2 Guru menerangkan bahawa operasi tolak ialah proses mengurangkan atau mengeluarkan sesuatu daripada jumlah asal. Langkah 3 Guru menunjukkan cara menolak menggunakan bahan maujud seperti batang aiskrim, pembilang atau gambar untuk membantu pemahaman murid. Langkah 4 Murid menjalankan aktiviti mengira dan menolak objek secara konkrit bersama guru. Langkah 5 Guru menunjukkan kaedah menolak dalam lingkungan 100 menggunakan ayat matematik mudah di papan putih.Guru membimbing murid menyelesaikan beberapa contoh soalan tolak secara langkah demi langkah. Langkah 6 Murid membuat latihan bertulis berkaitan operasi tolak dalam lingkungan 100 dengan bimbingan guru.Guru memantau dan membantu murid yang menghadapi kesukaran semasa aktiviti. |
| ALAT BANTU MENGAJAR ( ABM ) |
|
| NILAI MURNI |
|
| ELEMEN MERENTAS KURIKULUM ( E.M.K ) |
|
| PENTAKSIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN |
|
| TAHAP PEMIKIRAN / ABAD KE 21 |
|
| BILANGAN PELAJAR YANG DAPAT MENGUASAI PEMBELAJARAN DAN DIBERI LATIHAN PENGUKUHAN | 7 |
| BILANGAN PELAJAR YANG TIDAK DAPAT MENGUASAI PEMBELAJARAN DAN DIBERI LATIHAN PEMULIHAN | 0 |