Rekod E-RPH
| MINGGU PEMBELAJARAN | 12 |
|---|---|
| HARI | KHAMIS |
| MASA | 02:30 |
| TARIKH | 09/04/2026 |
| SENARAI KELAS ( FASA) |
|
| SENARAI MATA PELAJARAN |
|
| KEHADIRAN PELAJAR | 12 |
| PELAJAR YANG TIDAK HADIR | 0 |
| TAJUK / TOPIK | Nombor Perdana dan Nombor Gubahan |
| STANDARD PEMBELAJARAN | 1.4 Penyelesaian masalah. 1.4.1 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nombor bulat, nombor perdana, nombor gubahan, pecahan juta dan perpuluhan juta bagi operasi asas dan operasi bergabung, tanpa dan dengan tanda kurung termasuk penggunaan anu. |
| STANDARD KANDUNGAN | 1.4 Penyelesaian masalah. 1.4.1 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nombor bulat, nombor perdana, nombor gubahan, pecahan juta dan perpuluhan juta bagi operasi asas dan operasi bergabung, tanpa dan dengan tanda kurung termasuk penggunaan anu. |
| OBJEKTIF PEMBELAJARAN. ( selepas proses pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat) : | Murid dapat mengenal pasti nombor perdana dan nombor gubahan dengan betul. Murid dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya dua masalah harian melibatkan nombor tersebut. |
| AKTIVITI PEMBELAJARAN & PEMUDAHCARAAN ( PdPc) | Langkah 1Guru menerangkan maksud nombor perdana dan nombor gubahan secara ringkas. Guru memberi contoh seperti 2, 3, 5, 7 sebagai nombor perdana dan 4, 6, 8 sebagai nombor gubahan. Murid menyatakan contoh lain secara lisan. Langkah 2Guru memberikan soalan penyelesaian masalah dalam bentuk situasi harian. Contoh: “Ali ada 7 biji gula-gula, bolehkah dibahagi sama rata?” Murid mengenal pasti sama ada nombor tersebut perdana atau gubahan sebelum menyelesaikan masalah. Murid berbincang dalam kumpulan kecil. Langkah 3Murid menjalankan aktiviti kuiz atau permainan “Perdana vs Gubahan”. Murid mengangkat kad jawapan bagi setiap nombor yang diberi. Guru memberi maklum balas serta pembetulan. Penutup Guru membuat rumusan tentang ciri nombor perdana dan nombor gubahan. Murid menjawab satu soalan KBAT secara lisan. |
| ALAT BANTU MENGAJAR ( ABM ) |
|
| NILAI MURNI |
|
| ELEMEN MERENTAS KURIKULUM ( E.M.K ) |
|
| PENTAKSIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN |
|
| TAHAP PEMIKIRAN / ABAD KE 21 |
|
| BILANGAN PELAJAR YANG DAPAT MENGUASAI PEMBELAJARAN DAN DIBERI LATIHAN PENGUKUHAN | 8 |
| BILANGAN PELAJAR YANG TIDAK DAPAT MENGUASAI PEMBELAJARAN DAN DIBERI LATIHAN PEMULIHAN | 4 |