| MINGGU PEMBELAJARAN | 13 |
|---|---|
| HARI | KHAMIS |
| MASA | 09:00 |
| TARIKH | 16/04/2026 |
| SENARAI KELAS ( FASA) |
|
| SENARAI MATA PELAJARAN |
|
| KEHADIRAN PELAJAR | 3 |
| PELAJAR YANG TIDAK HADIR | 0 |
| TAJUK / TOPIK | Perkongsian |
| STANDARD PEMBELAJARAN | Mengira faedah atasa ambilan, faedah atas pinjama, elaun bonus gaji,kongsi untung atau rugi berdasarkan nisbah yang ditetapkan |
| STANDARD KANDUNGAN | Perniagaan Perkongsian |
| OBJEKTIF PEMBELAJARAN. ( selepas proses pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat) : | Mengira sekurang-kurangnya 3 jenis pelarasan (faedah ambilan, pinjaman, gaji/bonus) dengan betul. Mengagihkan untung atau rugi mengikut nisbah yang diberi dengan tepat. |
| AKTIVITI PEMBELAJARAN & PEMUDAHCARAAN ( PdPc) | Langkah 1: Penerangan & FormulaGuru menerangkan satu per satu secara ayat ringkas:
Guru tunjuk contoh mudah: Langkah 2Guru beri satu soalan kes: Ali dan Abu:
Murid dalam kumpulan: Kira semua pelarasan Langkah 3Guru beri latihan individu:
Murid jawab dan guru bincangkan langkah kira satu per satu. Langkah 4Guru membuat rumusan: |
| ALAT BANTU MENGAJAR ( ABM ) |
|
| NILAI MURNI |
|
| ELEMEN MERENTAS KURIKULUM ( E.M.K ) |
|
| PENTAKSIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN |
|
| TAHAP PEMIKIRAN / ABAD KE 21 |
|
| BILANGAN PELAJAR YANG DAPAT MENGUASAI PEMBELAJARAN DAN DIBERI LATIHAN PENGUKUHAN | 3 |
| BILANGAN PELAJAR YANG TIDAK DAPAT MENGUASAI PEMBELAJARAN DAN DIBERI LATIHAN PEMULIHAN | 0 |

